Schlagvermessungen PDF Print E-mail
Written by Administrator   
Monday, 14 June 2010 18:26
There are no translations available.

  •  Schlagvermessungen

 
 Verein 00658 - Harburg v. 1896
Pers.-Nr.Züchtername Breite Länge
01.002 Matysik 532858,0 100013,9
01.004 Meyer,Manfred 532746,6 095735,5
01.011 Petersen,Kl. 532334,6 095756,3

Verein 01148 - Ohne Furcht
Pers.-Nr.Züchtername Breite Länge
02.003 Ahrens,H.+M. 532259,9 095259,5
02.004 Ortlepp,Karl 532925,5 095600,6

Verein 02004 - Kehr-Wieder
Pers.-Nr.Züchtername Breite Länge
03.001 Cohn,Max 532131,1 101254,1
03.002 Götting,Chrit. 531759,5 101604,6
03.003 Klindworth,G. 532221,5 100759,1
03.004 Bodendieck,H. 532132,1 101257,7
03.005 Derboven,P. 532630,2 100315,8
03.006 Helmcke,Jochen 531652,4 102726,7
03.010 Schäfer,Ingo 532347,4 101524,8
03.020 Mann,Eduard 532135,8 101225,9
03.029 Klevesath,H. 532158,6 101253,6
03.033 Netzlaff,H. 532055,3 101300,6

Verein 02133 - BZV Heidesegler
Pers.-Nr.Züchtername Breite Länge
04.001 Kuerschner,H. 532859,5 095150,0
04.003 Kreibich,Uwe 532823,0 095008,0
04.004 Stach,Erwin 532825,0 095607,4
04.006 Pieper,Wolfg. 532814,6 094958,1
04.007 Rathkamp,K.H. 533201,0 095158,3
04.009 Thiemann,H. 532758,2 095129,8
04.011 Pieper+Sohn 532629,7 100006,9
04.013 Kuerschner,Kl 532412,7 100223,6
04.014 Meyer,Wilhelm 532743,9 095155,7
04.020 Hirschkorn,E. 532720,5 094818,5
04.021 Presang,Th. 533203,2 095059,3
04.022 Scherwat,M 533122,3 095219,8

Verein 02334 - BZV Neugraben
Pers.-Nr.Züchtername Breite Länge
05.001 Lewicki,H. 532850,0 094936,3
05.003 Mueller,G. 532858,4 095227,1
05.004 Kupilas,H. 532819,2 095609,4
05.005 Peper,G. 000000,0 000000,0
05.006 Reinck,M. 533105,3 100046,1
05.007 Mandt,H. 532640,6 095901,6
05.008 Lippok,Bernhard 532848,6 094939,5
05.009 Skreciak, Peter 532802,0 095953,6
05.010 Effinger,D. 532805,2 100000,3
05.011 Wojciechowski,A. 533059,2 100148,8
05.012 Schmitt,Georg 532826,1 095619,6
05.013 Tempska+Tempski 000000,0 000000,0

Verein 03215 - Sturmvogel Stelle
Pers.-Nr. Züchtername Breite Länge
07.005 Prahl,Klaus 532449,4 101541,9
07.006 Grube,Werner 532439,2 100824,8
07.007 Grosch,Marian 532248,4 100628,7
07.009 Warsitz,Bernd 532447,5 100309,5
07.011 Flemming,Horst 532332,4 100542,3

Verein 03498 - Burgberg
Pers.-Nr. Züchtername Breite Länge
08.001 Boehme,Claus 532330,2 095747,3
08.003 Ulrich,Heinz 532827,2 095542,9
08.006 Schierenbeck,G. 532306,8 095913,7
08.007 Mogck,Traugott 532314,0 095949,9
08.009 Mohr,Jörn 532454,3 095740,8
08.010 Lehmbeck,J. 532402,5 100021,4

Verein 06900 - Ueber Wald und Heide
Pers.-Nr. Züchtername Breite Länge
10.002 Zimmermann,F. 531615,3 094059,0
10.003 Geginat,C. 531655,6 094255,7
10.004 Fredrich,Erik 531630,9 094317,3
10.005 Bohnsack,Hans-J. 531649,6 094230,6
10.007 Versemann,A. 531704,2 094417,6
10.009 Hastedt, G. 531807,4 094143,5
10.010 Subei,Werner 531854,2 093924,6
10.017 SG Müller-Insel. 531703,5 094412,7
10.018 Kattau,Tim 531441,7 094429,1
10.020 Ospald,H. 531554,1 094347,7

Verein 04341 - Auf Wiedersehn
Pers.-Nr. Züchtername Breite Länge
11.002 Naujokat,G. 532202,4 095505,5
11.007 Hagemann,R. 531357,7 095457,7
11.008 Bartels,W.+H. 532253,7 095309,0
11.009 Patsavoudis,D 532003,6 095904,3

Verein 01451 - Altstadt v.1905
Pers.-Nr. Züchtername Breite Länge
12.001 Aldag,B. 532040,3 100236,1
12.004 Rose,Werner 532855,0 100012,1
12.005 Towara+Rosin 533105,8 100045,9
12.007 Formella,Andreas 532912,8 100047,4
12.008 Mass,B. 532958,8 100103,8
12.010 Ahrens,Ralf 532947,9 100052,0

Verein 06297 - Seevebote
Pers.-Nr. Züchtername Breite Länge
13.002 Wichmann,B. 532038,8 100227,2
13.003 Schefski,Joachim 532757,2 100242,0
13.004 Arndt,Fritz 532302,4 100205,4
13.005 Frahm,M. 532636,1 095909,5
13.006 Langhein,P. 532441,6 100115,9
13.011 Nordmeyer,Hg. 532443,8 100324,5
13.015 Ring+Meyer 532019,7 095830,0
13.017 Juergs,K. 532433,6 100416,9
13.018 Meyer,P.+Vincen 532404,5 100226,4
13.032 Scheiwe,Heinz 532528,3 100017,0
13.033 Drischmann,G. 530903,1 100354,4
13.034 Pfeiffer,Hans 532202,7 100154,7
13.035 Heitmüller,W. 532631,2 095853,4

Verein 00318 - Heidebote
Pers.-Nr. Züchtername Breite Länge
15.003 Loebentrau,K. 531717,7 095844,0
15.004 Binnewies,Erwi 000000,0 000000,0
15.025 Kroeger+Pral. 531920,9 095208,1
15.026 Wehrmann,R. 531958,5 095300,3
15.027 Ripski,Georg 532023,6 100258,6
15.029 Ibrahimi,Ramada 530931,0 101251,0

Verein 08018 - Auf zur Heimat
Pers.-Nr. Züchtername Breite Länge
16.001 Meyer,E.A. 532337,4 095856,1
16.002 Volkmer,Rainer 531822,1 095833,5
16.004 Dabek,C. 531631,5 094241,7
16.005 Schroeder,H.H 532238,5 095938,7
16.008 Bartlitz,Harald 531943,2 094600,3

Verein 01590 - Auetal
Pers.-Nr. Züchtername Breite Länge
22.002 Neumann,G. 531652,7 100957,3
22.003 Bagdons,J. 531558,0 100716,9
22.005 Kessler,Uwe 531803,1 100831,6
22.006 Buchfink,H. 532031,8 100900,7
22.007 Brunkhorst,H. 532038,2 100840,7
22.010 Pless,K.-G. 532120,9 101027,0
22.011 Frahm,Wilfr. 531907,8 100832,0

Verein 02693 - Bleib Treu
Pers.-Nr. Züchtername Breite Länge
23.001 Tesnau,Uwe 531908,6 095126,4
23.002 Bulenda,Adolf 531911,4 095255,1
23.004 Herrmann,Fr. 531931,3 095233,3
23.005 Meyer,G. 531745,4 095244,1
23.007 Fehling,L. 531708,6 095238,6
23.031 Leska,Paul 531802,7 095253,2
23.033 Pohl,Juergen 531845,4 095223,4

Verein 09490 - Auf zu Hupfeld
Pers.-Nr. Züchtername Breite Länge
27.001 Loose,E. 533059,7 094657,0
27.003 Wottka,Helmut 532736,4 094839,5
27.006 Matyschok,B. 532807,5 094643,4
27.010 Schula,J. 533108,3 100044,7
27.028 Rempichel,J. 533113,6 094700,8

Verein 00396 - Schipperberg
Pers.-Nr. Züchtername Breite Länge
28.001 Stemmer,H. 531907,6 095627,0
28.002 Bardowicks,Rolf 531923,6 095131,9
28.003 Fredrich,A. 531923,6 095131,9
28.007 Plutta 532138,6 094644,8
28.008 Kloock,Gerhard 532026,8 095247,0
28.009 Zimmermann,R. 532243,1 094808,8
28.012 Krischen,G. 531826,2 094831,9
28.016 Jentz,W. 532058,8 094602,7
28.017 Holste,O. 531827,9 094840,1

 

 

Last Updated on Monday, 14 June 2010 18:56